发表时间: 2024-02-07 18:14
2月7日,品茗科技下跌10.76%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1505.71万元,卖出前五合计卖出1596.23万元,净额-90.52万元。
其中,机构专用、广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入387.80万元、358.08万元、284.61万元。
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部分别卖出383.84万元、328.36万元、320.41万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 387.80 | 387.80 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 358.08 | 358.08 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 284.61 | 284.61 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 280.31 | 280.31 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司嘉兴竹园路证券营业部 | 194.91 | 194.91 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 383.84 | -383.84 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 328.36 | -328.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 320.41 | -320.41 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 310.76 | -310.76 |
| 机构专用 | 0.00 | 252.86 | -252.86 |
本文源自金融界